Product Center
安徽亳州400T稳定土拌和站一体机
贵州六盘水400T稳定土拌和站一体机
许昌禹州500T稳定土拌和站一体机
菏泽黄安300T稳定土拌和站一体机
拉萨山南400T稳定土拌和站一体机
岳阳长安500T稳定土拌和站一体机
搅拌站型号 | ZWB300 | ZWB400 | |
生产率(t/h) | 300 | 400 | |
整机功率(kw) | 70 | 95 | |
整体重量(t) | 12 | 14 | |
搅拌主机 | 形式 | 无衬板双卧轴强制式搅拌 | 无衬板双卧轴强制式搅拌 |
型号 | ZBG300 | ZBG400 | |
最大骨料(mm) | 65 | 65 | |
主机功率(kw) | 2×22 | 2×30 | |
配料机型号 | 2×12m³ | 2×7m³+1×12m³ | |
生产率(t/h) | 13m×8m | 13.5m×8m | |
计量形式分为两种 | 变频调速、全自动控制容积计量(人机界面+PLC顺序控制) | 变频调速、全自动控制容积计量(人机界面+PLC顺序控制) | |
骨料变频调速容积计量、水泥通过缓冲仓三只传感器减量动态称量、全自动控制电子计量 | 骨料变频调速容积计量、水泥通过缓冲仓三只传感器减量动态称量、全自动控制电子计量 | ||
配料精度 | 容积计量 | 粒料≤3%、粉料≤2%、水≤2% | 粒料≤3%、粉料≤2%、水≤2% |
电子计量 | 粒料≤2%、粉料≤1%、水≤1.5% | 粒料≤2%、粉料≤1%、水≤1.5% |
型号 | 最大生产率(t/h) | 整机功率(kw) | 整体重量(t) |
300 | 300 |
75 |
12 |
400 | 400 |
95 |
14 |